11. Göttingen Classic
Touristische Ausfahrt
21. August 2011
KL. Ges. ST.-Nr. Kl. Name   Wohnort Name   Wohnort Fahrzeug Bj. SK1 GLP 1 SA2 SA3 SK2 Summe
                                   
1 9 13 A1 Vogt Gerhard Olsberg Brandes Henny Olsberg Morris eight 1938 10 0,55 0,00 0,00 10 20,55
2 52 2 A1 Heinemann Frank Seeburg Heinemann Nick Seeburg Opel P4 1939 100 2,19 0,40 0,00 20 122,59
                                   
1 40 9 A2 Steinmetz Arild Vellmar Steinmetz Patricia Vellmar Mercedes Benz 190 SL 1960 60 0,33 0,00 0,00 30 90,33
                                   
1 1 40 A3 Blankenburg Hans-Ulrich Bad Schwartau Blankenburg Barbara Bad Schwartau BMW 2002 ti 1970 0 0,03 0,10 0,00 0 0,13
2 5 71 A3 Böttcher Joachim Stuhr Rudweleit Günter Klosterseelte NSU TT 1969 20 0,01 0,00 0,00 0 20,01
3 6 74 A3 Prüssner Sybille Hameln Prüssner Achim Hameln Volvo PV 544 S 1961 20 0,02 0,00 0,00 0 20,02
4 10 63 A3 Schuster Valerian Gleichen Schuster Joachim Gleichen Alfa Romeo 1300 GTJ 1970 20 1,29 0,00 0,00 0 21,29
5 11 37 A3 Schneider Peter Rosdorf Mann  Esther Rosdorf Fiat 500 L 1969 10 2,44 0,30 0,00 10 22,74
6 12 33 A3 Ilemann Ulrich Deensen Kohrs Hermann Bodenwerder BMW 2000 tilux   1968 20 0,00 0,00 0,00 10 30,00
7 14 28 A3 Bornemann Thomas Sehnde-Bilm Witzel Jens Neustadt Porsche 911S Targa 1969 20 0,08 0,00 0,00 10 30,08
8 15 25 A3 Reckert Horst Schauenburg Rudolph Hans-Günther Schauenburg VW Karmann Ghia Cabrio 1966 10 0,09 0,00 0,00 20 30,09
9 19 61 A3 Hausmann Gustav Wunstorf Herring Wolfgang Lübeck Ford Escort 1300 GT 1968 20 0,15 0,40 0,00 20 40,55
10 21 4 A3 Frantz Sven Gifhorn Bergmann Marlies Gifhorn VW 1200    1962 40 0,81 0,00 0,00 0 40,81
11 23 66 A3 Bühl Horst Stadtoldendorf Wöllbrink Rainer Hannover VW 1200 Export 1962 50 0,10 0,30 0,00 0 50,40
12 27 5 A3 Klöppner Ralf Göttingen Klöppner Anja Göttingen Mercedes Benz 190 SL 1961 50 0,11 0,00 0,00 10 60,11
13 35 77 A3 Bartz Sebastian Göttingen Birschel Dirk Rosdorf Dodge Monaco 1967 40 0,97 0,10 0,00 30 71,07
14 48 14 A3 Willuhn Holger Duderstadt Willuhn Sabine Duderstadt Mercedes Benz 280 SL 1969 100 0,03 0,40 0,00 10 110,43
15 50 46 A3 Lenz Harald Vellmar Frank Michael  Witzenhausen Austin Cooper  MK1 1966 80 0,17 0,40 0,00 40 120,57
16 54 51 A3 Rangno Arthur Göttingen Siering Angela Göttingen Chrysler New Yorker 1966 100 0,26 0,20 0,00 30 130,46
17 55 54 A3 Zimbal Michael Northeim Zimbal Andrea  Northeim Ford Mustang Cabrio 1966 120 0,91 0,40 0,00 10 131,31
                                   
1 2 67 A4 Bodenbender Ingo Aerzen van Calker Martin Hameln Volvo 343 GL 1979 10 0,01 0,00 0,00 0 10,01
2 7 19 A4 Reuter Hans-Dieter Lemgo Sohn Hartmut Lage Fiat 128 Rallye 1972 20 0,02 0,00 0,00 0 20,02
3 8 72 A4 Barz Andreas Göttingen Barz Matthias Rosdorf Chevrolet C 10 1971 20 0,14 0,30 0,00 0 20,44
4 17 11 A4 Schulz Peter Bodenwerder Dommel Carsten Golmbach Alfa Romeo Montreal 1973 40 0,06 0,00 0,00 0 40,06
5 20 50 A4 Schuster Rebecca Gleichen Schuster Beatrix Gleichen Alfa Romeo Giulia 1300 1973 30 0,63 0,10 0,00 10 40,73
6 22 60 A4 Holzapfel Theo jun. Schauenburg Holzapfel Theo sen. Schauenburg Lancia Beta 2.0 1980 10 0,05 0,20 0,00 40 50,25
7 24 44 A4 Beth Dietmar  Göttingen xxx xxx xxx Audi 80 GLE 1980 50 0,17 0,40 0,00 0 50,57
8 25 31 A4 Pieper Lisa Göttingen Cohrs Cornelia Rosdorf Opel Kadett C 1979 40 0,39 0,40 0,00 10 50,79
9 28 35 A4 Sieling Gerhard Göttingen Balzer Robert Niestetal Triumph TR6 1974 40 0,17 0,00 0,00 20 60,17
10 29 56 A4 Sudmeyer Erika Göttingen von der Haar Paul Göttingen VW Karmann Ghia Cabrio 1972 40 0,21 0,40 0,00 20 60,61
11 31 73 A4 Stein Werner Hamburg Stein Christa Hamburg VW 1303 1973 50 0,11 0,10 0,00 20 70,21
12 32 62 A4 Hugo Carsten Göttingen Christ Tobias Göttingen Buick Riviera 1971 40 0,36 0,00 0,00 30 70,36
13 33 39 A4 Pieper Cornelia Göttingen Pieper Ronald Göttingen Opel Kadett C 1976 60 0,14 0,40 0,00 10 70,54
14 34 65 A4 Freitag Petra Einbeck Freitag Jürgen Einbeck VW Käfer 1303 Cabrio 1979 50 0,84 0,00 0,00 20 70,84
15 36 6 A4 Christ Horst Göttingen Heinke Eberhard Dransfeld Ford Mercury Cougar XR 7 1972 50 0,52 0,40 9,00 20 79,92
16 38 17 A4 Grothkopf Uwe Hannover Schoppe-Grothkopf Susanne Seelze Daimler DS 420 1979 60 0,46 0,00 0,00 20 80,46
17 39 41 A4 Lambach Sylvio Lohfelden Lambach Andrea Lohfelden VW Käfer Cabrio 1971 90 0,02 0,30 0,00 0 90,32
18 42 53 A4 Schiltz Helmut Bad Wildungen Schiltz Doris Bad Wildungen Porsche 924 1979 60 1,25 0,10 0,00 30 91,35
19 43 58 A4 Ahrens Betty Springe Ahrens Hans-Georg Springe Porsche 924 1977 50 0,02 0,00 3,00 40 93,02
20 44 75 A4 Edenhofner Hans-Dieter Felsberg Radziej Manfred Rotenburg/F. VW Käfer   1977 70 0,01 0,10 0,00 30 100,11
21 45 79 A4 Rees Joachim Bad Emstal Siegmann Jens Bad Emstal Charmonix Spyder 1974 50 0,40 0,00 0,00 50 100,40
22 49 52 A4 Roehl Wolfgang Göttingen Roehl-Krompholz Brigitte Göttingen Reliant Robin 850 1977 90 1,76 0,00 0,00 20 111,76
23 56 68 A4 Sax Ulrich Göttingen Henn-Sax Martina Göttingen Mercedes Benz 240D 1975 140 1,76 0,10 0,00 20 161,86
24 58 48 A4 Hansen Jürgen Hann. Münden Hansen Carola Hann. Münden Alfa Romeo 2000 Spider 1980 100 1,77 0,40 15,00 90 207,17
25 60 78 A4 Amthauer Mark Bovenden Ardjomandi Mghrdad Göttingen BMW 2500 1971 140 0,40 0,60 6,00 100 247,00
                                   
1 3 23 A5 Dettmar Sonja Immenhausen Richter Ludwig Immenhausen BMW 323 i 1982 10 0,01 0,20 0,00 0 10,21
2 4 57 A5 Barth Susanne Settmarshausen Peters Michael Settmarshausen VW Golf GTI 1989 10 0,23 0,20 0,00 0 10,43
3 26 69 A5 Wieser Andreas Friedland Wieser Bettina Friedland Fiat Pininfarina 124 Spider 1985 40 0,07 0,00 0,00 20 60,07
4 30 27 A5 Hill Peer-Oliver Göttingen Hill Torsten Klein-Lengden Porsche 944 1984 50 0,51 0,10 0,00 10 60,61
5 37 12 A5 Schröder Dieter Seelze Schröder Waltraut Seelze Daimler Benz 380 SL 1983 70 0,18 0,10 0,00 10 80,28
6 41 45 A5 Volkwein Daniel Göttingen Baumann Bastian Göttingen Lancia Delta Integrale 1991 70 0,19 0,40 0,00 20 90,59
7 46 32 A5 Beyland Petra Nörten-Hardenberg Beyland Ludwig Göttingen BMW 635 CSI 1982 70 0,13 0,40 0,00 30 100,53
8 53 70 A5 Steinisch Ralfp Göttingen Lee Jennifer Göttingen Opel Kadett E-CC 1987 100 0,37 0,00 0,00 30 130,37
9 59 64 A5 Palte Matthias Kassel Weststrate Jan Wiesbaden Porsche 928 S2 1984 130 7,11 0,50 6,00 70 213,61
10 61 16 A5 Kompenhans Dirk Hann. Münden Kompenhans Ingrid Hann. Münden Porsche 911 1982 240 5,05 0,40 9,00 50 304,45
                                   
1 13 55 A6 Leymann Tim Dagobertshausen Waskoenig Robert Spangenberg Alfa Romeo Alfetta America 1980 30 0,04 0,00 0,00 0 30,04
2 16 42 A6 Pfalz Klaus Rauschenberg Kranz Heinrich Rauschenberg Alfa Romeo GTJ 1300 1971 30 0,12 0,10 0,00 0 30,22
3 18 22 A6 Stieren Max Berlin Stieren Leonie Berlin Alfa Romeo Giulia Super 1973 20 0,14 0,00 0,00 20 40,14
4 47 8 A6 Rudolph Ewald Seeburg Rudolph Daniel Seulingen Alfa Romeo GTV 2000 1975 80 0,03 0,30 0,00 30 110,33
5 51 29 A6 Justus Peter  Hildesheim Justus Monika Hidesheim Alfa Romeo Zagato 1300 1971 80 0,18 0,40 0,00 40 120,58
6 57 24 A6 Hack Martin Göttingen xxx xxx xxx Alfa Romeo Spider 1600 1989 170 0,97 0,40 6,00 20 197,37
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
1   99 C v. Knauer Hans Göttingen Michel Andreas Göttingen Morgan Roadster 2008 80 7,14 0,10 0,00 60 147,24
    36 C Hock Thomas Rinteln Jürgens  Heike Rinteln Cadillac Coupe 1974   2,46       2,46