10. Göttingen Classic
Sportliche Ausfahrt
22. August 2010
KL. Ges. ST.-Nr. Kl. Name   Wohnort Name   Wohnort Fahrzeug Bj. SKs1 GLP 1 ZK 1 SKs2 ZK 2 Summe
                                   
1 16 8 B1 Helbing Maik Osterode Tönges Otto Göttingen SS100 1937 280 0,21 0 130 0 410,21
                                   
1 2 10 B2 Pech Ilona Hardegsen Moses Reinhold Eimen Austin Healey Sprite MK1 1960 70 0,20 0 0 0 70,20
2 3 1 B2 Kornrumpf Jürgen Langlingen Zwickert Heinrich Seesen Volvo PV 544 Favorit 1959 60 0,03 0 20 0 80,03
3 6 25 B2 Witter Michael Bovenden Pech Heinz-Dieter Hardegsen Jaguar XK 150 DHC 1960 90 0,14 0 40 0 130,14
                                   
1 5 32 B3 Bögershausen Georg Göttingen Fletling Rainer Vellmar NSU TT  1966 120 0,20 0 0 0 120,20
2 7 18 B3 Friebe Günter Seesen Otto Hans-Werner Bad Gandersheim Mercedes Benz 250 SL 1967 120 0,19 0 30 0 150,19
3 12 41 B3 Herrmann Margarete Willebadessen Herrmann Hans Willebadessen Glas 1304 1967 240 0,11 0 30 0 270,11
4 13 12 B3 Frantz Sven Gifhorn Bergmann Marlis Gifhorn VW 1200 1962 230 0,29 0 120 0 350,29
                                   
1 1 53 B4 Bode Gisela Burgwedel Bode Willi Burgwedel BMW 1602 1974 30 0,13 0 10 0 40,13
2 4 13 B4 Kircher Werner Ahnatal Walenda Erhard Kassel Porsche 911 1974 90 0,05 0 10 0 100,05
3 8 73 B4 Schlesinger Rainer Calden Rade Sabine Calden BMW 1602 1973 140 0,04 0 30 0 170,04
4 9 62 B4 Wienzek Manfred Göttingen Kuhr Christian Hannover Austin Mini Pik Up 1978 180 0,10 0 10 0 190,10
5 10 35 B4 Bastert Anneke Burgdorf Graber Claudia Altdorf VW 1302 L 1971 170 0,12 0 20 0 190,12
6 11 45 B4 Rudolph Michael Kassel Diemer Horst Kaufungen Opel Kadett  GTE 1976 220 0,13 0 10 0 230,13
                                   
1 14 48 B5 Barkowski Peter Göttingen Splieth Klaus Nörten Hardenberg VW Golf GTI 1981 240 0,24 0 140 0 380,24
2 15 56 B5 Brümmer Roland Katlenburg Sonst Alexander Braunschweig Alfa Romeo Spider 2.0 1989 280 0,17 0 130 0 410,17